Small or Deep Excavation

Planning and Estimating Production Rates

/ Description Slow Ave Fast Units
Hydraulic Excavator, 0.3m3 bucket, Sand/Soil 6.7 8.4 9.9 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.3m3 bucket, Gravel Beds 3.2 4.5 5.0 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.3m3 bucket, Clay/Chalk 3.3 4.1 5.2 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.3m3 bucket, Hard Ground 3.3 4.1 5.2 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.4m3 bucket, Sand/Soil 8.2 10.0 11.7 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.4m3 bucket, Gravel Beds 7.1 8.7 10.2 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.4m3 bucket, Clay/Chalk 6.5 8.3 9.4 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.4m3 bucket, Hard Ground 6.3 7.7 9.1 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.5m3 bucket, Sand/Soil 12.2 13.3 15.4 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.5m3 bucket, Gravel Beds 10.2 11.1 12.9 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.5m3 bucket, Clay/Chalk 9.7 10.5 12.1 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.5m3 bucket, Hard Ground 6.1 6.7 7.7 m3/hr

Customer feedback counts

The Experts

Client Reviews

  GoodFirms Badge   Crozdesk   Methvin is a leader in Construction Estimating on G2  Login   Vinci   Holder   Hoar